参赛序号 会员代码 地区 交卷时间
1118489 15*****22 天津市 《财经法规》 2020-04-01 09:44:30 29.0
1118488 15***22 天津市 《财经法规》 2020-04-01 09:33:12 12.0
1118486 15*****22 天津市 《会计基础》 2020-03-29 10:33:38 50.0
1118485 15***22 天津市 《财经法规》 2020-03-29 10:16:12 43.0
1118484 15*****22 天津市 《会计电算化》 2020-03-29 09:53:19 20.0
1118483 15***22 天津市 《会计电算化》 2020-03-29 09:45:00 19.0
1118482 15*****21 广西来宾市… 《财经法规》 2019-11-12 12:33:03 42.0
1118481 wr****yl 江苏南京 《会计基础》 2019-11-03 22:16:23 48.0
1118480 ll****ng 江苏盐城 《会计基础》 2019-11-03 10:01:59 62.0
1118479 wg***56 江苏省苏州… 《会计基础》 2019-11-01 16:57:00 22.0
1118474 15****52 上海市 《会计基础》 2019-08-15 16:14:52 15.0
1118467 15****59 内蒙古呼伦… 《会计基础》 2019-03-16 12:27:07 37.0
1118466 20****83 广西北海市… 《财经法规》 2019-03-15 11:12:43 22.0
1118465 89***ks 浙江省杭州… 《会计基础》 2019-03-11 18:27:32 22.0
1118464 86****06 江苏省南京… 《会计基础》 2019-03-07 16:01:37 24.0
1118463 20***83 广西北海市… 《会计基础》 2019-03-07 15:31:32 22.0
1118461 13*****12 上海市 《会计基础》 2019-02-23 10:12:00 47.0
1118454 ly****87 上海市 《会计基础》 2018-11-18 22:19:17 11.0
1118453 ba*****86 江苏苏州 《会计基础》 2018-10-23 08:40:32 38.0
1118448 zl****14 山东省 《财经法规》 2018-08-27 16:50:21 14.0
1118438 di****86 江苏泰州 《会计基础》 2018-06-13 09:45:05 13.0
1118437 56***23 江苏省苏州… 《会计基础》 2018-05-24 21:31:34 26.0
1118436 56****23 江苏省苏州… 《会计基础》 0000-00-00 00:00:00 16.0
1118425 zf*****12 江苏镇江丹… 《会计基础》 2018-04-17 06:54:45 17.0
1118420 zf***12 江苏镇江丹… 《会计基础》 2018-03-22 06:58:39 31.0
最近参赛:535人次, 平均得分:40.9分 页次:1/ 22 页   首页 上一页 下一页 尾页